(相关资料图)
2月8日ST摩登(002656)发布股份减持预披露公告,股东林永飞拟于2023年3月1日至2023年8月31日期间,减持公司股份不超过280.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.39%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 林永飞 | 实控人或相关主体 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 2800000 | 0.39 | -- | -- | 执行法院裁定书导致被动减持 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州普慧源贸易有限公司 | 6340.93万 | 8.90% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 翁华银 | 2576.56万 | 3.62% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 江德湖 | 2576.56万 | 3.62% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 广州瑞丰集团股份有限公司 | 2505.38万 | 3.52% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 广东佳盟商贸有限公司 | 2375.22万 | 3.33% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 李恩平 | 2344.67万 | 3.29% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 翁武游 | 1920.0万 | 2.69% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 林永飞 | 1880.0万 | 2.64% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 何琳 | 1803.59万 | 2.53% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 广州瑞德金晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 1004.86万 | 1.41% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)