(资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,双成药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。双成药业当日收报7.23元,涨跌幅10.05%,偏离值10.33%,换手率12.42%,成交额3.53亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 714.18 | 0 | 714.18 |
2 | 华泰证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 652.69 | 33.75 | 618.94 |
3 | 机构专用 | 635.46 | 196.97 | 438.49 |
4 | 开源证券重庆分公司 | 603.1 | 0 | 603.1 |
5 | 开源证券西安长安路营业部 | 602.66 | 1.52 | 601.14 |
合计 | - | 3208.09 | 232.24 | 2975.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 254.37 | 366.45 | -112.08 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 213.03 | 307.29 | -94.26 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 234.8 | 304.67 | -69.87 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 29.78 | 301.85 | -272.08 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 167.33 | 261.45 | -94.11 |
合计 | - | 899.31 | 1541.71 | -642.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: